المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() AILAILayer | 08-25 14:28:48 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.004687 | -6.21% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 08-25 14:28:40 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002105 | -12.08% | |
![]() LYNXLynex | 08-25 14:28:28 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.06724 | -5.23% | |
![]() DRVDerive | 08-25 14:28:08 | منخفض 24ساعة | ﷼0.1923 | -10.10% | |
![]() MLTMedia Licensing Token | 08-25 14:27:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.06438 | +5.34% | |
![]() SNTRSentre | 08-25 14:26:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.06072 | +9.38% | |
![]() G3GAM3S.GG | 08-25 14:26:10 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.02136 | +10.03% | |
![]() DOLODolomite | 08-25 14:26:01 | منخفض 24ساعة | ﷼0.9731 | -10.19% | |
![]() HDROHydro Protocol | 08-25 14:25:48 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05721 | -8.50% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-25 14:25:09 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.03373 | -5.26% | |
![]() CSKYCoresky | 08-25 14:25:05 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00104 | -5.38% | |
![]() APRSApeiron | 08-25 14:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01883 | +6.84% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-25 14:25:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001524 | -17.07% | |
![]() G3GAM3S.GG | 08-25 14:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02007 | +6.90% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-25 14:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.003016 | +5.81% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-25 14:24:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002998 | +5.18% | |
![]() PENGPeng | 08-25 14:24:36 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.05843 | +5.26% | |
![]() G3GAM3S.GG | 08-25 14:24:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02005 | +6.78% | |
![]() APRSApeiron | 08-25 14:22:50 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01873 | +6.31% | |
![]() TALENTTalent Protocol | 08-25 14:21:48 | منخفض 24ساعة | ﷼0.04083 | -13.26% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 535الخاسرون 1,653