币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000237%/ 2.08% | 0.000256% /2.25% | 0.000282% /2.48% | |
![]() XRP | 0.000273%/ 2.40% | 0.000301% /2.64% | 0.000331% /2.90% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000197% /1.73% | 0.000217% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001299%/ 11.38% | 0.001429% /12.52% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000222%/ 1.95% | 0.000244% /2.14% | 0.000268% /2.35% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000320% /2.81% | 0.000492% /4.31% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。