通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000311%/ 2.73% | 0.000343% /3.01% | 0.000377% /3.31% | |
![]() XRP | 0.000274%/ 2.41% | 0.000301% /2.64% | 0.000331% /2.90% | |
![]() DOGE | 0.000178%/ 1.56% | 0.000195% /1.71% | 0.000215% /1.89% | |
![]() ONDO | 0.001302%/ 11.41% | 0.001436% /12.58% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000233%/ 2.05% | 0.000250% /2.19% | 0.000275% /2.41% | |
![]() SHIB | 0.000128%/ 1.13% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() BNB | 0.000210%/ 1.84% | 0.004383% /38.40% | 0.006246% /54.72% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。