Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() TALENTTalent Protocol | 08-25 14:21:48 | 24h Low | $0.01089 | -13.26% | |
![]() LYNXLynex | 08-25 14:21:23 | 24h High | $0.01896 | +14.67% | |
![]() EXVGExverse | 08-25 14:21:06 | 5 min Loss | $0.001972 | -5.10% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-25 14:20:49 | 5 min Gain | $0.000003969 | +7.88% | |
![]() KCALKCAL | 08-25 14:20:41 | 5 min Loss | $0.001426 | -6.24% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-25 14:20:26 | 24h Low | $0.01545 | -10.34% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-25 14:20:17 | 24h Low | $0.001124 | -35.09% | |
![]() KTNKattana | 08-25 14:20:02 | 24h Low | $0.01547 | -38.46% | |
![]() EMYCE Money | 08-25 14:20:01 | 24h Low | $0.02261 | -10.45% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-25 14:20:00 | 5 min Loss | $0.00004001 | -31.13% | |
![]() FSTFreeStyle Classic Token | 08-25 14:20:00 | 5 min Gain | $0.03033 | +8.74% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-25 14:20:00 | 5 min Gain | $0.0001538 | +15.90% | |
![]() KCALKCAL | 08-25 14:20:00 | 5 min Gain | $0.00152 | +9.66% | |
![]() LYNXLynex | 08-25 14:20:00 | 5 min Gain | $0.01792 | +9.47% | |
![]() PNTpNetwork | 08-25 14:20:00 | 5 min Gain | $0.001325 | +8.42% | |
![]() VSXVersus-X | 08-25 14:20:00 | 5 min Gain | $0.01285 | +5.28% | |
![]() WOMWOM Protocol | 08-25 14:20:00 | 5 min Gain | $0.000566 | +5.99% | |
![]() WOMWOM Protocol | 08-25 14:19:31 | 5 min Gain | $0.000565 | +5.80% | |
![]() LYNXLynex | 08-25 14:19:22 | 5 min Gain | $0.01789 | +9.27% | |
![]() AILAILayer | 08-25 14:19:21 | 5 min Loss | $0.001326 | -5.54% |
Gainers & Losers
Gainers 518Losers 1,671