
Preço de Z Protocol
ZPEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Z Protocol (ZP) hoje é R$0, com um volume de negociação em 24 horas de -- e, como tal, Z Protocol (ZP) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de --. O preço de Z Protocol (ZP) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queZ Protocol(ZP) tenha uma média de R$0.0003581 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.0002829 e o preço mais alto R$0.0004656. Em 2030, o preço de Z Protocol(ZP) pode chegar a R$0.000775, oferecendo um retorno potencial de -- em relação ao preço Z Protocol atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002829 | R$0.0004656 | R$0.0003581 | +0.00% |
2026 | R$0.0002883 | R$0.0004943 | R$0.0004119 | +0.00% |
2027 | R$0.0003806 | R$0.0005573 | R$0.0004531 | +0.00% |
2028 | R$0.0004344 | R$0.0006719 | R$0.0005052 | +0.00% |
2029 | R$0.0003413 | R$0.0007592 | R$0.0005885 | +0.00% |
2030 | R$0.0006537 | R$0.000775 | R$0.0006739 | +0.00% |
Contrato
0x2147a89...09a0dce32
Etiquetas