Tính giá MKR (Fuse)
MKRLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
MKR (Fuse) (MKR) price today is ₫44,817,779.02, with a 24-hour trading volume of ₫190.99K and as such MKR (Fuse) (MKR) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.000000041%. The MKR (Fuse) (MKR) price moved -0.014% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
MKR (Fuse)(MKR) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫41,748,514.99 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫37,156,178.34 và mức giá cao nhất ₫47,175,821.94. Đến 2030, giá MKR (Fuse)(MKR) có thể đạt tới ₫90,371,973.75, mang lại lợi nhuận +81.00% tiềm năng so với mức giá MKR (Fuse) hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫37,156,178.34 | ₫47,175,821.94 | ₫41,748,514.99 | -6.00% |
2026 | ₫28,011,166.13 | ₫59,579,305.75 | ₫44,462,168.47 | -- |
2027 | ₫34,333,686.49 | ₫65,025,921.38 | ₫52,020,737.11 | +16.00% |
2028 | ₫45,648,196.81 | ₫75,495,094.73 | ₫58,523,329.24 | +30.00% |
2029 | ₫62,318,567.15 | ₫95,823,173.14 | ₫67,009,211.99 | +49.00% |
2030 | ₫69,203,763.68 | ₫90,371,973.75 | ₫81,416,192.56 | +81.00% |
Hợp đồng
0x303cc3f...d3d2a1e3c
Ghi chú