Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() RFUELRio DeFi | 08-25 15:52:36 | Lỗ trong 5 phút | ₫41.06 | -5.31% | |
![]() WOMWOM Protocol | 08-25 15:52:10 | Lãi trong 5 phút | ₫16.90 | +6.97% | |
![]() SHFTShyft Network | 08-25 15:52:03 | Lỗ trong 5 phút | ₫23.05 | -9.05% | |
![]() TENETTenet | 08-25 15:51:18 | Thấp 24h | ₫3.22 | -10.10% | |
![]() TENETTenet | 08-25 15:51:13 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.36 | -5.28% | |
![]() NAMNamada | 08-25 15:50:55 | Thấp 24h | ₫270.29 | -10.66% | |
![]() ANIAni Grok Companion | 08-25 15:50:40 | Thấp 24h | ₫360.04 | -18.52% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-25 15:50:06 | Thấp 24h | ₫12.15 | -24.23% | |
![]() BUBBBubb | 08-25 15:50:03 | Cao 24h | ₫70.09 | +83.44% | |
![]() ACSAccess Protocol | 08-25 15:50:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫36.52 | -5.25% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-25 15:50:00 | Lãi trong 5 phút | ₫5.31 | +30.47% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-25 15:50:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫7.84 | -5.16% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-25 15:50:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫6.28 | -6.26% | |
![]() KCALKCAL | 08-25 15:50:00 | Lãi trong 5 phút | ₫43.30 | +13.24% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-25 15:50:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫19.98 | -5.87% | |
![]() MEMEFIMemeFi | 08-25 15:48:12 | Cao 24h | ₫48.28 | +10.91% | |
![]() ELXElixir | 08-25 15:48:06 | Lỗ trong 5 phút | ₫3,756.64 | -5.30% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-25 15:47:34 | Thấp 24h | ₫0.004796 | -10.18% | |
![]() KCALKCAL | 08-25 15:47:25 | Cao 24h | ₫41.33 | +10.99% | |
![]() AILAILayer | 08-25 15:47:24 | Lãi trong 5 phút | ₫36.58 | +5.42% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 478Giảm 1,707