幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000663% /5.81% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000255%/ 2.24% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 0.000308%/ 2.70% | 0.000339% /2.97% | 0.000373% /3.27% | |
![]() XRP | 0.000274%/ 2.41% | 0.000301% /2.64% | 0.000331% /2.90% | |
![]() DOGE | 0.000179%/ 1.57% | 0.000195% /1.71% | 0.000215% /1.89% | |
![]() ONDO | 0.001306%/ 11.45% | 0.001436% /12.58% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000229%/ 2.01% | 0.000249% /2.19% | 0.000274% /2.41% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000295%/ 2.59% | 0.000323% /2.83% | 0.000492% /4.31% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。