
Tagger價格
TAG排名468
Tagger (TAG)今日價格是 $0.02733 ,24h交易額是 $16.71M ,Tagger (TAG) 的市值為 $2.96B,市場占有率為0.0087%。Tagger (TAG) 價格在過去24h內變動為 +9.35%。
*數據僅供參考
Tagger(TAG)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.02688,價格可能在最低價格$0.0215和最高價格$0.03925之間波動。到2030年,Tagger(TAG)的價格可能會變動至$0.07243,與今天Tagger的價格相比,潛在回報率為+123.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0215 | $0.03925 | $0.02688 | -1.00% |
2026 | $0.02347 | $0.04464 | $0.03306 | +21.00% |
2027 | $0.02331 | $0.0509 | $0.03885 | +42.00% |
2028 | $0.0359 | $0.05699 | $0.04487 | +64.00% |
2029 | $0.04686 | $0.0708 | $0.05093 | +86.00% |
2030 | $0.05721 | $0.07243 | $0.06086 | +123.00% |
Tagger(TAG)價格在過去 24 小時內變化為+9.35%,在過去 7 天內變化為 -9.61%。Tagger(TAG) 的價格在過去 30 天內變化為 +28.59%,在過去一年內變化為+23839.35%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.00006817 | +0.25% |
24H | +$0.002337 | +9.35% |
7D | -$0.002906 | -9.61% |
30D | +$0.006078 | +28.59% |
1Y | +$0.02722 | +23839.35% |
合約地址
0x208bf3e...6b0682025
瀏覽器
bscscan.com
官網
tagger.pro
社群
標簽