行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() MEMEFIMemeFi | 08-25 15:48:12 | 24h 最高價 | $0.05589 | +10.91% | |
![]() ELXElixir | 08-25 15:48:06 | 五分鐘跌幅 | $4.34 | -5.30% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-25 15:47:34 | 24h 最低價 | $0.000005552 | -10.18% | |
![]() KCALKCAL | 08-25 15:47:25 | 24h 最高價 | $0.04784 | +10.99% | |
![]() AILAILayer | 08-25 15:47:24 | 五分鐘漲幅 | $0.04234 | +5.42% | |
![]() KCALKCAL | 08-25 15:47:22 | 五分鐘漲幅 | $0.04678 | +5.69% | |
![]() BUBBBubb | 08-25 15:47:07 | 五分鐘跌幅 | $0.07928 | -5.26% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-25 15:46:57 | 五分鐘跌幅 | $0.009022 | -5.80% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-25 15:46:32 | 五分鐘漲幅 | $0.004988 | +5.79% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-25 15:46:15 | 五分鐘跌幅 | $0.00736 | -5.16% | |
![]() ACSAccess Protocol | 08-25 15:46:12 | 五分鐘跌幅 | $0.04216 | -5.50% | |
![]() NVG8Navigate | 08-25 15:45:51 | 24h 最高價 | $0.1591 | +10.17% | |
![]() ELXElixir | 08-25 15:45:43 | 五分鐘漲幅 | $4.83 | +5.37% | |
![]() ELXElixir | 08-25 15:45:43 | 24h 最高價 | $4.83 | +11.07% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-25 15:45:39 | 五分鐘跌幅 | $0.02313 | -5.89% | |
![]() TKOTokocrypto | 08-25 15:45:24 | 24h 最低價 | $6.33 | -10.08% | |
![]() CVTXCarrieVerse | 08-25 15:45:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001063 | -9.42% | |
![]() FLOCKFlock.io | 08-25 15:45:00 | 五分鐘漲幅 | $13.99 | +5.10% | |
![]() SNTRSentre | 08-25 15:45:00 | 五分鐘漲幅 | $0.4969 | +8.34% | |
![]() SNSSonorus | 08-25 15:45:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03864 | +6.08% |
漲跌分布
上漲483下跌1,703