
Tagger价格
TAG排名472
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.006005 ,24小时交易量是 ¥2.12M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥650.97M,市场占有率为0.0083%。Tagger (TAG) 价格在过去 24 小时内变动为 -1.62%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 年的平均价格为¥0.0059932025,最低价格可能在¥0.005813和最高价格¥0.006592之间波动。到 2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.01315,与今天的价格相比+92.00%,回报率可能变动Tagger。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.005813 | ¥0.006592 | ¥0.005993 | -- |
2026 | ¥0.005789 | ¥0.007551 | ¥0.006293 | +4.00% |
2027 | ¥0.004499 | ¥0.009691 | ¥0.006922 | +15.00% |
2028 | ¥0.005648 | ¥0.01221 | ¥0.008307 | +38.00% |
2029 | ¥0.007899 | ¥0.01282 | ¥0.01025 | +70.00% |
2030 | ¥0.01073 | ¥0.01315 | ¥0.01154 | +92.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为-1.62%,在过去 7 天内变化为 -18.16%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +15.80%,在过去一年内变化为+22432.88%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.0001144 | -1.87% |
24H | -¥0.00009888 | -1.62% |
7D | -¥0.001332 | -18.16% |
30D | +¥0.0008193 | +15.80% |
1Y | +¥0.005978 | +22432.88% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签