Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() ELYSElys Network | 08-25 17:01:36 | Pérdida en 5 minutos | €0.02617 | -5.64% | |
![]() ACSAccess Protocol | 08-25 17:01:26 | Ganancia en 5 minutos | €0.001638 | +5.11% | |
![]() WOMWOM Protocol | 08-25 17:01:26 | Ganancia en 5 minutos | €0.0005546 | +7.64% | |
![]() TQTon Question | 08-25 17:01:03 | Pérdida en 5 minutos | €0.000001703 | -5.68% | |
![]() XZKExpand | 08-25 17:00:33 | Mínimo en 24 h | €0.002582 | -10.18% | |
![]() ATOLORIZON(ATOLO) | 08-25 17:00:27 | Mínimo en 24 h | €0.0000364 | -10.95% | |
![]() AILAILayer | 08-25 17:00:24 | Mínimo en 24 h | €0.001112 | -66.46% | |
![]() XYMSymbol | 08-25 17:00:20 | Máximo en 24 h | €0.006462 | +11.96% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-25 17:00:16 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001465 | -5.60% | |
![]() CSKYCoresky | 08-25 17:00:02 | Mínimo en 24 h | €0.0002398 | -19.59% | |
![]() BDINBDIN | 08-25 17:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001734 | +6.38% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-25 17:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.000177 | +51.39% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 08-25 17:00:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0006817 | -5.57% | |
![]() FSTFreeStyle Classic Token | 08-25 17:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.025 | +5.10% | |
![]() K21K21 | 08-25 17:00:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.04777 | -6.40% | |
![]() MTGMTG DAO | 08-25 17:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003584 | +11.79% | |
![]() PSPParaSwap | 08-25 17:00:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.02079 | -5.77% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 08-25 17:00:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00002139 | -11.31% | |
![]() BDINBDIN | 08-25 16:59:52 | Ganancia en 5 minutos | €0.001734 | +6.38% | |
![]() MTGMTG DAO | 08-25 16:59:46 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003387 | +5.65% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 485Perdedores 1,699