Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.69 | -2.92% | €3.53M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€95,703.59 | -2.45% | €932.17M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,986.94 | -2.40% | €871.42M | €481.25B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.18% | €62.16M | €150.49B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0053% | €107.05B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.99 | +0.01% | €10.88M | €102.93B | OperarDetalles | ||
€170.25 | -2.96% | €164.14M | €92.01B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.94M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.005804 | -5.76% | €72.23K | €52.24B | OperarDetalles | ||
€3,979.82 | -2.71% | €153.31K | €34.83B | OperarDetalles | ||
€0.3036 | -2.94% | €13.09M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | -4.38% | €60.43M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.7425 | -3.04% | €18.08M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€21.00 | -4.36% | €25.63M | €14.24B | OperarDetalles | ||
€39.31 | +4.14% | €25.35M | €13.12B | OperarDetalles | ||
€95,754.26 | -2.42% | €126.94K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -2.53% | €5.25M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -3.61% | €17.08M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €307.97K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€3,991.76 | -7.87% | €90.41K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%