
Prix Z Protocol
ZPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le prix de Z Protocol (ZP) aujourd’hui est de €0 , avec un volume d’échange sur 24 heures de -- . Ainsi, Z Protocol (ZP) affiche une capitalisation boursière de -- , ce qui lui confère une dominance de marché de --. Le prix de Z Protocol (ZP) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
On prévoit que Z Protocol(ZP) atteindra en moyenne €0.00006064 en 2025, avec une variation possible entre le prix le plus bas de €0.0000576 et le prix le plus élevé de €0.00008247. D’ici 2030, le prix de Z Protocol (ZP) pourrait atteindre €0.0001693, offrant un rendement potentiel de -- par rapport au prix actuel de Z Protocol.
Année | Prix minimum | Prix le plus haut | Prix moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000576 | €0.00008247 | €0.00006064 | +0.00% |
2026 | €0.00006869 | €0.00007942 | €0.00007155 | +0.00% |
2027 | €0.00005359 | €0.0001124 | €0.00007549 | +0.00% |
2028 | €0.00005263 | €0.00009774 | €0.00009398 | +0.00% |
2029 | €0.00006902 | €0.0001409 | €0.00009586 | +0.00% |
2030 | €0.00008524 | €0.0001693 | €0.0001183 | +0.00% |
Contrat
0x2147a89...09a0dce32
Étiquettes