Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 806,9 $, en baisse de 2,32 % en 24 heures, dans une fourchette de 115 660,1 $ à 110 594,7 $, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH était à 4 721,59 $, en baisse de 1,39 %, dans une fourchette de 4 956,83 $ à 4 671,70 $, avec un support à 4 600 $ et une résistance à 4 800 $. La liquidité globale est bonne, l’écart entre les cours acheteur et vendeur est faible et il n’y a pas d’opportunités d’arbitrage. Les fonds continuent d’affluer vers le BTC et l’ETH, les institutions sont haussières et le sentiment des particuliers est relativement neutre. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.83 | -2.52% | €3.69M | €1.77B | TraderDétails | ||
€95,499.03 | -2.97% | €843.77M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,944.87 | -3.67% | €813.14M | €476.17B | TraderDétails | ||
€2.52 | -3.15% | €74.64M | €150.13B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €98.21B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.19 | -1.04% | €8.75M | €102.68B | TraderDétails | ||
€171.52 | -3.89% | €164.70M | €92.69B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.63M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.00599 | +0.11% | €69.24K | €53.91B | TraderDétails | ||
€3,929.92 | -3.06% | €115.69K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.3022 | -3.61% | €11.90M | €28.61B | TraderDétails | ||
€0.1894 | -4.79% | €57.31M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.7482 | -3.74% | €16.96M | €27.29B | TraderDétails | ||
€21.53 | -2.17% | €23.22M | €14.60B | TraderDétails | ||
€38.70 | +2.38% | €21.34M | €12.91B | TraderDétails | ||
€95,645.99 | -2.89% | €130.58K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.3362 | -4.22% | €5.03M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.99 | -5.36% | €16.39M | €10.51B | TraderDétails | ||
€4,127.36 | -5.27% | €165.15K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.53K | €10.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%