Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴704.77 | -2.92% | ₴155.55M | ₴84.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,592,836.40 | -1.23% | ₴50.64B | ₴91.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,407.70 | -7.09% | ₴44.79B | ₴22.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴119.87 | -4.28% | ₴1.92B | ₴7.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.014% | ₴4.93T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,397.84 | -1.15% | ₴476.23M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,944.80 | -6.13% | ₴7.11B | ₴4.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴555.93M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2811 | -5.27% | ₴3.83M | ₴2.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,192.63 | -6.62% | ₴7.50M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.33 | -4.67% | ₴653.36M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.87 | -8.24% | ₴2.44B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.35 | -7.15% | ₴676.15M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴985.89 | -8.13% | ₴1.02B | ₴668.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,821.86 | -2.93% | ₴1.31B | ₴608.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,606,636.40 | -1.51% | ₴5.39M | ₴585.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.01 | -5.80% | ₴223.53M | ₴502.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴3.28M | ₴499.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴195,789.50 | -8.59% | ₴2.71M | ₴497.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.15 | -8.23% | ₴714.29M | ₴492.22B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%