![]() GT GateToken | $17,266 | -1.87% |
![]() ETH Ethereum | $4 591,86 | -3.22% |
![]() SOL Solana | $196,8 | -3.66% |
![]() XRP XRP | $2,943 | -2.25% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,21904 | -4.62% |
![]() OKB OKB | $182,85 | -6.67% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів