Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴700.07 | -3.21% | ₴148.10M | ₴83.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,569,921.71 | -1.67% | ₴50.46B | ₴90.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,521.19 | -8.14% | ₴44.96B | ₴22.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.76 | -5.17% | ₴1.77B | ₴7.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴4.85T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,257.49 | -1.78% | ₴464.59M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,885.77 | -6.58% | ₴7.00B | ₴4.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴553.26M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2811 | -5.77% | ₴3.85M | ₴2.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,958.35 | -7.29% | ₴7.50M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.29 | -5.18% | ₴644.18M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.81 | -8.68% | ₴2.39B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.08 | -7.87% | ₴661.22M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴977.06 | -9.28% | ₴1.00B | ₴662.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,814.02 | -3.25% | ₴1.29B | ₴605.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,573,087.91 | -1.63% | ₴5.23M | ₴580.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴3.28M | ₴499.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.93 | -6.39% | ₴214.39M | ₴499.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴195,574.43 | -7.78% | ₴2.48M | ₴497.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴139.26 | -8.89% | ₴699.35M | ₴489.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%