Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,657,720.69 | +0.74% | ₴35.04B | ₴92.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,517.99 | -2.78% | ₴32.17B | ₴22.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.46 | -0.76% | ₴5.26B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0041% | ₴3.47T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,960.51 | +0.79% | ₴268.47M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,753.44 | +1.61% | ₴6.88B | ₴4.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴590.00M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2845 | +3.76% | ₴4.46M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,457.27 | -3.09% | ₴999.30K | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.17 | +0.42% | ₴1.26B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.20 | -1.86% | ₴435.61M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.54 | -1.03% | ₴330.09M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,034.86 | +2.73% | ₴1.29B | ₴701.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,660,004.88 | +0.79% | ₴1.74M | ₴591.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,978.36 | -4.45% | ₴1.01B | ₴535.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴462.51K | ₴506.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.51 | -0.34% | ₴414.50M | ₴504.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.82 | -0.37% | ₴135.63M | ₴496.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,415.99 | -1.07% | ₴1.91M | ₴485.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,940.21 | -0.48% | ₴158.43M | ₴456.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%