Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,611,661.00 | +0.38% | ₴38.31B | ₴91.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,606.39 | -0.91% | ₴45.75B | ₴22.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.29 | -0.49% | ₴4.78B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0069% | ₴3.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,386.36 | -0.42% | ₴208.35M | ₴4.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,506.85 | +5.01% | ₴6.34B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴600.54M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2835 | -- | ₴4.24M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,246.20 | -0.64% | ₴3.88M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.14 | +1.24% | ₴1.38B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.28 | -1.16% | ₴313.24M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.46 | -0.3% | ₴381.81M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴985.42 | -0.92% | ₴831.01M | ₴668.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,616,535.04 | +0.15% | ₴7.09M | ₴586.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,986.17 | -2.29% | ₴1.27B | ₴537.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴652.37K | ₴505.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.42 | +1.15% | ₴469.15M | ₴503.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.72 | -2.57% | ₴197.46M | ₴493.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,205.33 | -1.54% | ₴1.74M | ₴483.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.22 | +66.78% | ₴2.54B | ₴477.86B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%