Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,825,503,032.87 | +1.91% | Rp13.56T | Rp36,350.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,280,389.80 | +1.67% | Rp18.48T | Rp9,086.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,199.35 | +2.06% | Rp1.49T | Rp2,926.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.01% | Rp1,357.50T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,060,451.29 | +0.95% | Rp63.13B | Rp1,958.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,391,462.36 | +7.31% | Rp1.94T | Rp1,833.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.02% | Rp201.35B | Rp1,127.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.50 | +0.34% | Rp1.29B | Rp994.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,183,067.02 | +1.93% | Rp1.42B | Rp657.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,599.47 | +2.61% | Rp447.28B | Rp542.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,703.40 | -0.05% | Rp121.71B | Rp539.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,124.02 | +0.92% | Rp110.06B | Rp515.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,529.17 | +0.63% | Rp280.53B | Rp268.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,152,103.40 | +1.94% | Rp2.56B | Rp232.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp814,136.80 | +5.72% | Rp552.64B | Rp220.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,300.34 | -0.01% | Rp304.70M | Rp199.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,615.12 | +2.10% | Rp143.00B | Rp198.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,267.78 | -1.52% | Rp62.85B | Rp196.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,378,490.67 | +1.56% | Rp124.12M | Rp194.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,068,298.24 | +3.76% | Rp97.22B | Rp180.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%