Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Internet of Things (IOT) | +0.68% | ![]() VET Vechain +5.10% | Rp73.52T | Rp207.80B | |
ZkSync Eco | -0.24% | ![]() MAV Maverick +1.40% | Rp1,103.48T | Rp437.65B | |
Depin | -2.29% | ![]() WELL3 WELL3 +48.59% | Rp163.76T | Rp885.35B | |
Base Eco | -2.31% | ![]() FLOCK Flock.io +29.34% | Rp59.95T | Rp1.74T | |
SOL Eco | -2.46% | ![]() SNTR Sentre +36.61% | Rp3,327.92T | Rp6.04T | |
AI | -2.51% | ![]() FLOCK Flock.io +29.34% | Rp201.91T | Rp3.33T | |
Storage | -2.61% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +19.11% | Rp134.46T | Rp481.82B | |
NFT | -2.76% | ![]() BPT Best Patent +12.59% | Rp224.16T | Rp1.17T | |
Startup | -2.99% | ![]() STT Statter Network +72.30% | Rp51,170.49T | Rp40.84T | |
Layer1 | -3.01% | ![]() DIAM Diamante +18.11% | Rp50,544.50T | Rp37.53T | |
Runes | -3.08% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +0.99% | Rp4.57T | Rp36.40B | |
Metaverse | -3.10% | ![]() MLT Media Licensing Token +9.34% | Rp101.73T | Rp464.44B | |
Fan Token | -3.34% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +5.51% | Rp3.55T | Rp134.66B | |
GameFi | -3.44% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +6.92% | Rp73.78T | Rp733.06B | |
Layer2 | -3.97% | ![]() ZKL zkLink +30.86% | Rp224.43T | Rp997.49B | |
Meme | -4.24% | ![]() BUBB Bubb +59.37% | Rp1,163.23T | Rp5.86T | |
RWA | -4.66% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.41% | Rp256.37T | Rp1.49T | |
DeFi | -4.89% | ![]() SPK Spark +20.76% | Rp329.37T | Rp2.63T | |
BRC20 | -5.44% | ![]() BISO $biso +17.15% | Rp5.71T | Rp203.46B |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%