Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,814,582,341.48 | +1.13% | Rp10.27T | Rp36,132.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,932,831.74 | +2.14% | Rp18.06T | Rp9,044.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,873.31 | +2.77% | Rp1.12T | Rp2,907.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.00011% | Rp1,376.76T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,987,092.41 | +1.13% | Rp72.69B | Rp1,948.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,315,821.20 | +7.16% | Rp1.53T | Rp1,792.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp204.59B | Rp1,125.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.21 | -0.03% | Rp1.31B | Rp973.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,632,060.35 | +2.16% | Rp3.07B | Rp653.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,699.98 | +0.26% | Rp133.02B | Rp539.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,563.93 | +2.79% | Rp413.75B | Rp536.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,005.02 | +1.37% | Rp112.05B | Rp510.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,589.24 | +0.83% | Rp318.86B | Rp267.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,815,170,842.69 | +1.04% | Rp2.67B | Rp230.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp807,110.65 | +8.87% | Rp575.23B | Rp218.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.02% | Rp275.63M | Rp199.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,101.60 | +0.94% | Rp142.42B | Rp197.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,250.33 | -1.98% | Rp59.75B | Rp195.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,366,264.19 | +2.30% | Rp129.06M | Rp194.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,012,382.48 | +2.24% | Rp99.37B | Rp179.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%