![]() GT GateToken | $17,281 | -2.74% |
![]() ETH Ethereum | $4 571,29 | -4.07% |
![]() SOL Solana | $198,72 | -4.47% |
![]() XRP XRP | $2,936 | -3.19% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,21971 | -5.34% |
![]() OKB OKB | $180,23 | -7.85% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов