Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 806,9, снизившись на 2,32% за 24 часа, в диапазоне от $115 660,1 до $110 594,7, с поддержкой на $110 000 и сопротивлением на $115 000. ETH торговался на уровне $4 721,59, снизившись на 1,39%, в диапазоне от $4 956,83 до $4 671,70, с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Общая ликвидность хорошая, спред между спросом и предложением небольшой, а возможностей для арбитража нет. Средства продолжают поступать в BTC и ETH, учреждения настроены оптимистично, а розничные настроения относительно нейтральны. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,395.62 | -2.52% | ₽347.62M | ₽166.70B | ТорговляПодробности | ||
₽8,983,867.41 | -2.97% | ₽79.37B | ₽178.87T | ТорговляПодробности | ||
₽371,105.53 | -3.67% | ₽76.49B | ₽44.79T | ТорговляПодробности | ||
₽237.44 | -3.15% | ₽7.02B | ₽14.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.02% | ₽9.23T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,350.39 | -1.04% | ₽823.89M | ₽9.65T | ТорговляПодробности | ||
₽16,135.86 | -3.89% | ₽15.49B | ₽8.72T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.01% | ₽1.00B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5634 | +0.11% | ₽6.51M | ₽5.07T | ТорговляПодробности | ||
₽369,699.68 | -3.06% | ₽10.88M | ₽3.24T | ТорговляПодробности | ||
₽28.43 | -3.61% | ₽1.11B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.82 | -4.79% | ₽5.39B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽70.38 | -3.74% | ₽1.59B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽2,025.83 | -2.17% | ₽2.18B | ₽1.37T | ТорговляПодробности | ||
₽3,640.95 | +2.38% | ₽2.00B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽8,997,692.40 | -2.89% | ₽12.28M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.62 | -4.22% | ₽473.22M | ₽991.63B | ТорговляПодробности | ||
₽281.56 | -5.36% | ₽1.54B | ₽988.83B | ТорговляПодробности | ||
₽388,272.83 | -5.27% | ₽15.53M | ₽988.47B | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | +0.01% | ₽24.32M | ₽972.09B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.27%46.73%