Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.25% | ![]() MELD MetaElfLand +15.17% | €57.77B | €23.49M | |
Internet de las cosas (IOT) | -1.75% | ![]() VET Vechain +1.82% | €3.81B | €11.82M | |
Token de aficionados | -2.12% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.25% | €186.89M | €7.37M | |
Capa 1 (L1) | -2.18% | ![]() DIAM Diamante +17.70% | €2.67T | €2.22B | |
Startup | -2.25% | ![]() MTG MTG DAO +138.44% | €2.71T | €2.38B | |
Ecosistema Solana | -3.24% | ![]() ACS Access Protocol +54.52% | €175.09B | €321.62M | |
Runes | -3.51% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +0.8% | €246.21M | €1.89M | |
DePIN | -3.71% | ![]() WELL3 WELL3 +49.88% | €8.55B | €46.95M | |
NFT | -3.72% | ![]() ALU Altura +16.08% | €11.77B | €61.56M | |
Almacenamiento | -3.73% | ![]() ATS Alltoscan +4.13% | €7.02B | €27.30M | |
IA | -3.96% | ![]() FLOCK Flock.io +35.26% | €10.61B | €177.08M | |
Metaverso | -4.00% | ![]() MLT Media Licensing Token +14.99% | €5.34B | €25.31M | |
Juegos (GameFi) | -4.36% | ![]() ALU Altura +16.08% | €3.87B | €38.83M | |
Base Ecosystem | -5.06% | ![]() FLOCK Flock.io +35.26% | €3.13B | €100.72M | |
Capa 2 (L2) | -5.26% | ![]() ZKL zkLink +20.84% | €11.79B | €54.92M | |
Meme | -5.49% | ![]() BUBB Bubb +106.01% | €61.05B | €314.15M | |
Real World Assets (RWA) | -5.53% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.39% | €13.52B | €76.78M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -6.39% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.08% | €17.27B | €147.65M | |
BRC-20 | -6.72% | ![]() BISO $biso +14.35% | €299.26M | €11.05M |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%