Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-26 09:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-27 11:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.07459 | -6.58% | €154.54K | €18.46M | TraderDétails | ||
€0.02251 | -26.72% | €195.91K | €4.95M | TraderDétails | ||
€0.008698 | -21.86% | €32.53K | €302.24K | TraderDétails | ||
€0.0004854 | -19.89% | €439.22K | €2.91M | TraderDétails | ||
€0.03159 | +0.62% | €238.49K | €5.78M | TraderDétails | ||
€96,060.50 | -2.00% | €1.04M | €192.11M | TraderDétails | ||
€0.4781 | -21.36% | €1.82M | €62.15M | TraderDétails | ||
€0.1226 | -5.93% | €146.89K | €36.57M | TraderDétails | ||
€0.06647 | -5.00% | €34.23K | €15.30M | TraderDétails | ||
€0.01437 | -24.14% | €780.46K | €1.32M | TraderDétails | ||
€0.01161 | -19.29% | €108.18K | €11.61M | TraderDétails | ||
€0.05338 | +3.64% | €68.02K | €10.67M | TraderDétails | ||
€0.01517 | +2.25% | €12.85K | €465.57M | TraderDétails | ||
€0.008423 | -16.08% | €786.06K | €1.86M | TraderDétails | ||
€0.1393 | +3.08% | €154.66K | €1.40M | TraderDétails | ||
€0.4864 | -5.20% | €60.91K | €48.63M | TraderDétails | ||
€0.03653 | -4.03% | €231.00K | €4.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%