Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.25% | ![]() MAV Maverick +8.12% | €57.77B | €22.93M | |
Internet des objets (OIT) | -0.55% | ![]() VET Vechain +1.38% | €3.82B | €11.59M | |
Jeton de Fan | -1.63% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.18% | €188.16M | €7.36M | |
Couche 1 (L1) | -1.96% | ![]() DIAM Diamante +17.86% | €2.67T | €2.14B | |
Startup | -2.01% | ![]() MTG MTG DAO +128.46% | €2.70T | €2.29B | |
Runes | -2.09% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.75% | €247.13M | €1.84M | |
Écosystème Solana | -2.65% | ![]() ACS Access Protocol +31.07% | €174.77B | €322.71M | |
DePIN | -3.05% | ![]() WELL3 WELL3 +50.53% | €8.56B | €46.58M | |
NFT | -3.11% | ![]() ALU Altura +9.49% | €11.76B | €60.94M | |
AI | -3.22% | ![]() FLOCK Flock.io +35.84% | €10.60B | €177.26M | |
Stockage | -3.22% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +15.66% | €7.01B | €27.12M | |
Métavers | -3.45% | ![]() EXVG Exverse +19.01% | €5.33B | €25.14M | |
Jeux (GameFi) | -3.56% | ![]() ALU Altura +9.49% | €3.87B | €38.56M | |
Base Ecosystem | -4.00% | ![]() FLOCK Flock.io +35.84% | €3.13B | €100.09M | |
Real World Assets (RWA) | -4.63% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.42% | €13.52B | €77.64M | |
Meme | -4.69% | ![]() BUBB Bubb +77.21% | €60.99B | €314.07M | |
Couche 2 (L2) | -4.72% | ![]() ZKL zkLink +21.94% | €11.79B | €54.63M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -5.93% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.03% | €17.26B | €146.79M | |
BRC-20 | -5.97% | ![]() BISO $biso +18.62% | €299.15M | €11.39M |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%