Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,521.04 | -2.50% | Rp76.55B | Rp45.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,618.39 | +1.33% | Rp31.93B | Rp44.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,574.94 | -0.06% | Rp109.54B | Rp44.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0402 | +2.85% | Rp2.51B | Rp40.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,434.41 | +2.16% | Rp161.83B | Rp37.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,990.72 | +2.51% | Rp13.22B | Rp36.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,108.42 | -0.86% | Rp38.31B | Rp35.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp187,537.89 | +5.81% | Rp6.83B | Rp35.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | -- | Rp45.34B | Rp35.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp407.22 | +1.54% | Rp9.18B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,896.84 | +1.79% | Rp7.42B | Rp34.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,574.12 | +0.2% | Rp50.15B | Rp32.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,043.55 | +0.04% | Rp330.70M | Rp31.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp505.60 | +0.36% | Rp106.74B | Rp31.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,241.36 | +3.50% | Rp13.35B | Rp30.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,408.62 | +3.92% | Rp60.68B | Rp30.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,900.37 | +2.94% | Rp39.18B | Rp29.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,800.57 | +1.22% | Rp66.51B | Rp27.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3477 | +2.62% | Rp54.35B | Rp26.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp361.90 | -0.8% | Rp4.17B | Rp26.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%