Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -0.0095% | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000002618 | -- | Rp681.13K | Rp261.89M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1457 | -0.43% | Rp188.89K | Rp1.45B | Detail | ||
Rp821.38 | +0.000039% | Rp54.60K | Rp664.37B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7,364,270.61 | -0.54% | Rp20.24M | Rp260.11M | Detail | ||
Rp0.2216 | +0.0031% | Rp81.82K | Rp221.68M | Detail | ||
Rp403.49 | +3.32% | Rp106.50M | Rp4.03B | Detail | ||
Rp1,214.79 | -0.24% | Rp431.73K | Rp301.79M | Detail | ||
Rp0.809 | -1.23% | Rp79.03K | Rp4.04B | Detail | ||
-- | +0.0063% | Rp24.20K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%