Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,786,375,744.46 | -1.66% | Rp40.23T | Rp35,569.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,871,119.73 | -3.83% | Rp30.88T | Rp8,796.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,184.56 | -2.05% | Rp996.74B | Rp2,806.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | +0.022% | Rp1,840.76T | Rp2,718.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,734,107.73 | -2.11% | Rp206.54B | Rp1,912.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,076,836.99 | -4.46% | Rp2.47T | Rp1,663.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | -0.01% | Rp306.56B | Rp1,107.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.89 | -3.80% | Rp1.68B | Rp971.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,624,543.37 | -3.76% | Rp1.23B | Rp635.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,654.17 | -2.03% | Rp290.92B | Rp535.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,442.30 | -4.01% | Rp883.34B | Rp518.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,717.84 | -2.42% | Rp210.86B | Rp500.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,951.13 | -2.59% | Rp455.53B | Rp263.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,971.86 | -1.30% | Rp515.33B | Rp245.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787,933,924.85 | -1.50% | Rp2.35B | Rp227.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,318.11 | -1.75% | Rp83.81B | Rp198.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.67 | -0.02% | Rp2.97B | Rp197.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,186.91 | -2.69% | Rp254.03B | Rp193.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,518,106.64 | -4.71% | Rp565.39M | Rp189.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,759,153.28 | -4.95% | Rp133.27B | Rp174.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%