Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,804,450,665.57 | +0.44% | Rp11.93T | Rp35,930.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,500,014.37 | +3.30% | Rp18.21T | Rp8,992.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,987.42 | +2.95% | Rp935.87B | Rp2,913.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0042% | Rp1,459.84T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,956,118.66 | +1.60% | Rp106.06B | Rp1,943.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,297,236.96 | +6.93% | Rp1.58T | Rp1,782.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.01% | Rp210.23B | Rp1,125.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.03 | +4.93% | Rp1.34B | Rp1,044.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,279,937.75 | +3.11% | Rp3.36B | Rp649.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,684.33 | +0.49% | Rp158.58B | Rp538.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,564.26 | +3.67% | Rp403.08B | Rp537.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,969.16 | +2.09% | Rp132.34B | Rp509.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp808,740.85 | +9.65% | Rp550.87B | Rp269.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,143.94 | +4.18% | Rp402.85B | Rp265.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,805,106,004.86 | +0.33% | Rp2.92B | Rp229.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp1.10B | Rp199.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,266.80 | -1.00% | Rp67.00B | Rp196.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,932.06 | +0.12% | Rp175.28B | Rp196.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,400,824.37 | +3.66% | Rp170.25M | Rp194.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,010,752.28 | +2.18% | Rp107.06B | Rp179.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%