Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp395.08 | -5.03% | Rp6.72B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,220.53 | -1.62% | Rp906.86B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,255.89 | -5.28% | Rp13.89B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,517.03 | -0.53% | Rp34.11B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,943.77 | -12.86% | Rp56.88B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,154.92 | -5.77% | Rp50.94B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp409.61 | -5.41% | Rp2.42B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,143.72 | -1.74% | Rp13.19B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp141,729.81 | -4.97% | Rp41.16B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,129.20 | -5.73% | Rp9.30B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp87,617,344.43 | -2.74% | Rp2.78B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,442.38 | -0.71% | Rp11.45B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,028.31 | +5.21% | Rp1.72B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,870.20 | -8.48% | Rp574.45M | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29.22 | -6.39% | Rp8.96B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,933.28 | -3.88% | Rp8.33B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp190,084.30 | -1.25% | Rp321.71M | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp356.81 | -4.75% | Rp5.16B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,621.00 | -4.43% | Rp3.52B | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp155,146.94 | -0.51% | Rp582.70M | Rp2.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%