Koin Near Protocol Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Near Protocol Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Near Protocol Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Near Protocol Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Near Protocol Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,786,883,210.31 | -1.45% | Rp39.81T | Rp35,580.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,156,601.31 | -3.69% | Rp30.12T | Rp8,709.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,233.35 | -1.75% | Rp995.74B | Rp2,809.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | +0.022% | Rp1,788.16T | Rp2,718.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,691,818.90 | -1.72% | Rp198.01B | Rp1,907.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,066,427.44 | -4.53% | Rp2.46T | Rp1,657.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | -0.01% | Rp288.46B | Rp1,107.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.11 | -3.31% | Rp1.66B | Rp973.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,755,996.06 | -3.64% | Rp1.24B | Rp628.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.23 | -1.87% | Rp286.32B | Rp533.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,428.81 | -3.92% | Rp878.17B | Rp516.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,670.67 | -3.09% | Rp199.17B | Rp498.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,178.25 | -2.82% | Rp412.20B | Rp261.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp737,110.40 | -0.7% | Rp502.29B | Rp246.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,789,218,854.40 | -1.33% | Rp2.35B | Rp227.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.55 | -0.01% | Rp3.44B | Rp197.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,297.13 | -1.81% | Rp80.91B | Rp197.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,006.37 | -2.37% | Rp241.65B | Rp193.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,593,282.66 | -6.76% | Rp579.22M | Rp187.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,744,189.55 | -4.81% | Rp128.80B | Rp174.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%