Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,842,918,887.14 | +0.73% | Rp12.13T | Rp36,697.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,875,709.08 | -0.64% | Rp12.20T | Rp8,917.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,699.42 | -0.63% | Rp1.56T | Rp2,896.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,397.11 | -0.0078% | Rp1,272.31T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,373,707.73 | +2.04% | Rp130.85B | Rp2,000.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,516,524.48 | +4.60% | Rp2.39T | Rp1,901.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,397.11 | +0.01% | Rp192.79B | Rp1,158.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp112.82 | -0.95% | Rp1.22B | Rp1,015.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,718,132.84 | -0.14% | Rp383.16M | Rp644.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,671.14 | +1.57% | Rp391.33B | Rp553.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,650.44 | -0.49% | Rp166.82B | Rp534.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,070.36 | -0.17% | Rp92.32B | Rp513.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp414,781.32 | +5.36% | Rp503.74B | Rp281.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,844,745,525.34 | +0.76% | Rp261.06M | Rp234.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp752,086.30 | -4.46% | Rp424.28B | Rp203.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,393.83 | -- | Rp150.53M | Rp201.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,229.19 | +0.7% | Rp131.51B | Rp200.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,275.17 | +0.3% | Rp36.21B | Rp196.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp76,098,501.48 | +0.18% | Rp273.45M | Rp192.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,125,976.24 | +0.48% | Rp44.60B | Rp181.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%