Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Software as a service saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Software as a service koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,830,318,635.55 | +0.78% | Rp15.21T | Rp36,446.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,686,182.90 | -0.02% | Rp18.10T | Rp9,015.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,150.44 | -0.85% | Rp1.83T | Rp2,923.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.0028% | Rp1,373.59T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,104,466.61 | +0.27% | Rp74.96B | Rp1,964.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,390,321.22 | +6.14% | Rp2.43T | Rp1,833.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.02% | Rp243.59B | Rp1,128.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.45 | +1.61% | Rp1.62B | Rp1,003.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,501,644.57 | +0.03% | Rp1.54B | Rp651.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,636.64 | +2.12% | Rp527.88B | Rp548.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.50 | -1.15% | Rp122.14B | Rp536.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,155.00 | +0.03% | Rp140.76B | Rp516.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,311.67 | -0.17% | Rp321.92B | Rp269.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,813,526.43 | +0.63% | Rp2.81B | Rp232.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp801,339.76 | +0.62% | Rp535.68B | Rp216.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,089.50 | +1.22% | Rp172.03B | Rp200.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,635,824.80 | +3.41% | Rp571.97M | Rp199.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,298.71 | -0.03% | Rp276.39M | Rp199.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,284.73 | -3.21% | Rp73.60B | Rp197.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,096,989.72 | +3.56% | Rp106.48B | Rp181.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%