Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.42 | +3.02% | Rp325.23B | Rp18.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,026.60 | +0.34% | Rp4.93B | Rp17.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,224.20 | +8.87% | Rp157.05B | Rp17.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,592,666.89 | +4.32% | Rp456.02M | Rp16.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,511.32 | +1.22% | Rp13.10B | Rp15.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,446,175.87 | +0.44% | Rp28.90B | Rp15.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.61 | -0.23% | Rp29.41B | Rp15.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,567.62 | +8.76% | Rp129.97B | Rp15.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,204.44 | -0.87% | Rp13.72B | Rp14.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,281.81 | -0.54% | Rp23.12B | Rp14.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,575.01 | +2.90% | Rp20.88B | Rp14.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,842.11 | -1.11% | Rp87.27B | Rp14.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,051.81 | -0.76% | Rp65.21B | Rp14.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp450.42 | +28.33% | Rp1.54B | Rp13.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,071.77 | -0.59% | Rp6.45B | Rp13.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,698.14 | +0.59% | Rp59.74B | Rp13.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,673.55 | +1.57% | Rp250.65B | Rp13.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,073.78 | -0.45% | Rp37.35B | Rp13.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,253.78 | +0.16% | Rp7.63B | Rp13.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,359.24 | +2.55% | Rp17.18B | Rp13.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%