Mercados
O BTC está sendo negociado a US$ 111.140,9, queda de 3,06% em 24 horas, a pressão de venda de curto prazo se fortaleceu, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH está sendo negociado a US$ 4.570,79, um intervalo de 24 horas de US$ 4.956,83 a US$ 4.520,69, com volume amplificado, mas queda de preço, suporte em US$ 4.500 e resistência em US$ 4.800. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda um layout em torno de US$ 110.000 com um take profit de US$ 115.000 e um stop loss de US$ 108.000, e o ETH entra em torno de US$ 4.500 com um take profit de US$ 4.800 e um stop loss de US$ 4.400, e a posição não excede 20% do total de ativos. A tendência de médio prazo permanece de alta, com o portfólio sugerindo 60% BTC e 40% ETH para equilibrar risco e retorno. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | -2.92% | €3.22M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,228.81 | -1.23% | €1.04B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,823.54 | -7.09% | €928.81M | €461.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.48 | -4.28% | €39.96M | €147.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.014% | €102.35B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€733.94 | -1.15% | €9.87M | €102.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€164.72 | -6.13% | €147.62M | €89.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.52M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00583 | -5.27% | €79.49K | €52.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,819.08 | -6.62% | €155.70K | €33.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2972 | -4.67% | €13.54M | €28.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1839 | -8.24% | €50.66M | €27.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.733 | -7.15% | €14.01M | €26.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.44 | -8.13% | €21.17M | €13.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.77 | -2.93% | €27.28M | €12.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,514.95 | -1.51% | €111.96K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.332 | -5.80% | €4.63M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,059.54 | -8.59% | €56.20K | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -8.23% | €14.81M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%