Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.91 | -5.34% | €15.65M | €14.18B | -- | ||
€7.18 | -3.04% | €84.12M | €1.91B | -- | ||
€0.000008668 | -5.96% | €3.19M | €3.63B | -- | ||
€0.4151 | -5.39% | €10.36M | €1.26B | -- | ||
€0.002431 | -3.66% | €24.99M | €859.07M | -- | ||
€0.02668 | -8.86% | €4.18M | €1.67B | -- | ||
€2.91 | -6.09% | €19.27M | €780.76M | -- | ||
€1.57 | -4.64% | €826.36K | €580.72M | -- | ||
€0.00001781 | -6.38% | €4.06M | €1.37B | -- | ||
€1.48 | +0.69% | €11.24M | €1.49B | -- | ||
€1.08 | -4.59% | €2.14M | €1.01B | -- | ||
€1.03 | +10.70% | €1.47M | €1.03B | -- | ||
€0.09958 | -5.24% | €189.35K | €572.64M | -- | ||
€0.09618 | -2.19% | €11.79M | €312.11M | -- | ||
€0.9391 | -7.50% | €3.62M | €382.49M | -- | ||
€0.00008383 | -5.11% | €793.03K | €812.34M | -- | ||
€0.007942 | +4.85% | €731.02K | €794.15M | -- | ||
€0.747 | -6.20% | €29.59M | €761.80M | -- | ||
€0.06183 | +4.03% | €4.87K | €128.71M | -- | ||
€0.07446 | +0.39% | €396.70 | €744.69M | -- |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%