Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,396.96 | -1.49% | €1.01B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,948.52 | -4.42% | €890.22M | €476.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.41% | €59.12M | €150.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.018% | €109.65B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.84 | +0.04% | €11.22M | €103.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.33 | -4.27% | €162.30M | €91.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €12.94M | €57.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005886 | -4.86% | €73.51K | €52.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,941.91 | -4.27% | €158.05K | €34.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3014 | -3.87% | €13.65M | €28.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1874 | -5.55% | €60.62M | €28.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7478 | -3.27% | €18.79M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.08 | -4.52% | €24.97M | €14.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.33 | +3.40% | €27.11M | €13.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,430.17 | -1.56% | €137.47K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3363 | -3.92% | €5.25M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -4.97% | €17.20M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | -- | €312.34K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,056.62 | -4.94% | €85.94K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.46 | -5.10% | €7.05M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%