Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.25% | ![]() MELD MetaElfLand +15.17% | €57.77B | €23.49M | |
Internet das Coisas (IOT) | -1.75% | ![]() VET Vechain +1.82% | €3.81B | €11.82M | |
Token de Fãs | -2.12% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.25% | €186.89M | €7.37M | |
Camada 1 (L1) | -2.18% | ![]() DIAM Diamante +17.70% | €2.67T | €2.22B | |
Startup | -2.25% | ![]() MTG MTG DAO +138.44% | €2.71T | €2.38B | |
Ecossistema Solana | -3.24% | ![]() ACS Access Protocol +54.52% | €175.09B | €321.62M | |
Runes | -3.51% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +0.8% | €246.21M | €1.89M | |
DePIN | -3.71% | ![]() WELL3 WELL3 +49.88% | €8.55B | €46.95M | |
NFT | -3.72% | ![]() ALU Altura +16.08% | €11.77B | €61.56M | |
Armazenamento | -3.73% | ![]() ATS Alltoscan +4.13% | €7.02B | €27.30M | |
AI | -3.96% | ![]() FLOCK Flock.io +35.26% | €10.61B | €177.08M | |
Metaverso | -4.00% | ![]() MLT Media Licensing Token +14.99% | €5.34B | €25.31M | |
Jogos (GameFi) | -4.36% | ![]() ALU Altura +16.08% | €3.87B | €38.83M | |
Base Ecosystem | -5.06% | ![]() FLOCK Flock.io +35.26% | €3.13B | €100.72M | |
Camada 2 (L2) | -5.26% | ![]() ZKL zkLink +20.84% | €11.79B | €54.92M | |
Meme | -5.49% | ![]() BUBB Bubb +106.01% | €61.05B | €314.15M | |
Real World Assets (RWA) | -5.53% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.39% | €13.52B | €76.78M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -6.39% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.08% | €17.27B | €147.65M | |
BRC-20 | -6.72% | ![]() BISO $biso +14.35% | €299.26M | €11.05M |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%