Principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €5.96B , que sofreu uma variação de -3.11% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €28.66M, que sofreu uma variação de -0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 201 criptomoedas na lista de moedas da Finanças Descentralizadas (DeFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03312 | +0.94% | €62.20K | €9.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +6.06% | €2.18M | €9.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03679 | +3.10% | €95.46K | €8.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9484 | +1.98% | €15.82K | €7.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007833 | -5.97% | €19.95K | €7.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006172 | -1.01% | €664.84K | €7.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07365 | -7.79% | €84.76K | €7.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03568 | -3.45% | €151.80K | €6.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.15 | -7.01% | €15.66K | €6.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3299 | -3.51% | €2.37M | €5.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02606 | +7.75% | €125.40K | €5.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04413 | +0.56% | €23.13K | €4.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08989 | +1.25% | €91.28K | €4.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004928 | +43.53% | €394.76K | €4.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02606 | -0.45% | €27.48K | €3.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001394 | +9.47% | €143.18K | €3.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0024 | +39.55% | €215.49K | €3.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001104 | +1.41% | €18.14K | €2.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00349 | -2.80% | €20.83K | €2.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€27.68 | +3.06% | €14.49K | €2.55M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%