Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | €359.48K | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | €5.99M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €4.27M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | €21.39M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | €8.55M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.27M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | €6.33M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €4.27M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €5.99M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.59M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.42M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.35M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.88M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.84M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.23M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.45M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Galmed a approuvé l'utilisation de 10 millions de dollars de réserves de liquidités pour l'achat d'actifs numériques.L'héritier de Thomson Reuters a suivi les conseils d'un voyant pour investir dans des cryptoactifs, perdant plus de 80 millions de dollars lors de la chute du marché baissier de 2022.