Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,247.81 | -1.94% | R$6.03B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,227.09 | -3.83% | R$5.54B | R$3.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.15 | -2.27% | R$388.05M | R$960.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.014% | R$696.68B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,718.34 | -0.36% | R$72.24M | R$657.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,078.01 | -4.62% | R$1.04B | R$582.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$82.81M | R$367.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03713 | -5.39% | R$491.98K | R$334.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,155.06 | -3.76% | R$994.59K | R$220.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.47% | R$85.30M | R$182.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -5.49% | R$387.28M | R$180.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.73 | -3.75% | R$117.65M | R$172.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.28 | -3.79% | R$164.55M | R$91.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$251.53 | +4.02% | R$168.02M | R$83.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,339.14 | -1.99% | R$830.00K | R$78.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -3.38% | R$33.80M | R$67.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.99 | -4.52% | R$109.13M | R$66.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,159.41 | -3.99% | R$550.31K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.98M | R$65.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,073.22 | -5.49% | R$42.79M | R$61.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%