Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Internet of Things (IOT) | -0.2% | ![]() VET Vechain +2.88% | R$24.57B | R$73.80M | |
ZkSync Eco | -0.35% | ![]() MAV Maverick +5.58% | R$368.38B | R$147.97M | |
Fan Token | -1.99% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +9.45% | R$1.19B | R$46.97M | |
Layer1 | -2.31% | ![]() DIAM Diamante +17.88% | R$17.05T | R$13.62B | |
Startup | -2.33% | ![]() MTG MTG DAO +115.57% | R$17.25T | R$14.62B | |
SOL Eco | -3.04% | ![]() ACS Access Protocol +37.61% | R$1.11T | R$2.05B | |
Depin | -3.06% | ![]() WELL3 WELL3 +50.50% | R$54.77B | R$296.89M | |
NFT | -3.36% | ![]() HNS Handshake +10.60% | R$75.12B | R$390.66M | |
Storage | -3.38% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +15.68% | R$44.82B | R$172.26M | |
Runes | -3.51% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.75% | R$1.56B | R$11.85M | |
AI | -3.62% | ![]() FLOCK Flock.io +30.90% | R$67.69B | R$1.13B | |
Metaverse | -3.70% | ![]() AMC AI Meta Club +18.05% | R$34.07B | R$159.58M | |
GameFi | -3.93% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +6.75% | R$24.75B | R$247.27M | |
Base Eco | -3.98% | ![]() FLOCK Flock.io +30.90% | R$20.06B | R$634.64M | |
Layer2 | -4.13% | ![]() ZKL zkLink +19.80% | R$75.52B | R$347.22M | |
RWA | -5.14% | ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY +13.41% | R$86.39B | R$494.27M | |
Meme | -5.32% | ![]() BUBB Bubb +97.56% | R$389.52B | R$1.99B | |
DeFi | -6.24% | ![]() FRIEND Friend.tech +14.07% | R$110.29B | R$929.76M | |
BRC20 | -6.52% | ![]() BISO $biso +18.57% | R$1.90B | R$72.72M |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%