Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$602,671.86 | -0.38% | R$4.93B | R$12.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,425.67 | -1.86% | R$6.03B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.09 | -1.29% | R$627.17M | R$957.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0099% | R$451.86B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,634.20 | -0.86% | R$25.76M | R$645.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,104.08 | +3.91% | R$832.46M | R$596.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$79.33M | R$375.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03758 | +1.79% | R$554.79K | R$338.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,309.55 | -1.71% | R$510.50K | R$212.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +0.28% | R$179.73M | R$179.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.84% | R$40.54M | R$176.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -1.72% | R$49.36M | R$168.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.90 | -2.54% | R$108.54M | R$87.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,982.32 | -0.23% | R$924.67K | R$76.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.82 | -3.32% | R$166.45M | R$69.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -- | R$85.49K | R$66.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.66 | -0.38% | R$60.40M | R$65.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -3.91% | R$24.70M | R$64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,930.52 | -1.48% | R$219.84K | R$63.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,983.45 | +0.13% | R$29.64M | R$59.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%