Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,484.27 | +1.59% | R$5.30B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,827.82 | -0.69% | R$5.66B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.26 | -0.56% | R$655.21M | R$967.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0016% | R$446.62B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,723.39 | +1.18% | R$29.26M | R$657.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,143.33 | +3.34% | R$858.26M | R$618.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$75.73M | R$376.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0373 | +0.23% | R$631.22K | R$335.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.3% | R$165.26K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.18% | R$180.38M | R$182.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.76% | R$43.37M | R$178.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.46% | R$45.72M | R$172.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.26 | -0.05% | R$111.22M | R$89.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,958.84 | +1.73% | R$622.51K | R$78.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.22 | -3.97% | R$146.19M | R$71.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.94 | +0.9% | R$52.58M | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$32.58K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.39% | R$20.66M | R$65.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +48.85% | R$433.68M | R$62.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A capitalização de mercado total das moedas estáveis na rede ultrapassou 2800 milhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico.O Ministério Público de Xangai, na China, anunciou casos de fraude sob o pretexto de investir em moeda virtual, com um montante total envolvido de mais de 35 milhões de yuan.