Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$607,270.36 | +0.78% | R$5.04B | R$12.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,779.67 | -0.02% | R$6.00B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.30 | -0.85% | R$607.79M | R$969.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0028% | R$455.73B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,679.63 | +0.27% | R$24.87M | R$651.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,124.85 | +6.14% | R$808.80M | R$608.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$80.81M | R$374.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03697 | +1.61% | R$540.35K | R$332.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,718.45 | +0.03% | R$512.50K | R$216.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +2.12% | R$175.14M | R$181.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.15% | R$40.52M | R$178.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.69 | +0.03% | R$46.70M | R$171.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.82 | -0.17% | R$106.80M | R$89.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$607,766.34 | +0.63% | R$935.21K | R$77.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$265.87 | +0.62% | R$177.73M | R$71.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.94 | +1.22% | R$57.07M | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,090.10 | +3.41% | R$189.77K | R$66.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$91.70K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -3.21% | R$24.42M | R$65.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,018.23 | +3.56% | R$35.32M | R$60.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%