Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,106.18 | +0.28% | R$4.58B | R$12.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,249.18 | -1.97% | R$4.28B | R$2.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.14 | -0.96% | R$663.50M | R$960.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0061% | R$459.61B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,728.27 | +1.13% | R$47.47M | R$658.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,148.21 | +2.04% | R$891.73M | R$620.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$77.14M | R$377.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03761 | +3.50% | R$459.16K | R$338.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,248.36 | -1.90% | R$64.11K | R$212.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +0.83% | R$161.78M | R$181.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.32% | R$55.95M | R$176.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -1.42% | R$41.84M | R$168.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.96 | +2.82% | R$189.95M | R$91.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,829.89 | +0.26% | R$185.50K | R$77.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.19 | -4.29% | R$141.66M | R$68.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$60.59K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.70 | -0.81% | R$54.34M | R$65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -1.98% | R$16.95M | R$64.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,186.96 | -1.83% | R$176.98K | R$63.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,003.31 | -0.12% | R$20.07M | R$59.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%