Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$602,671.86 | -0.14% | R$4.93B | R$12.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,425.67 | -1.50% | R$6.04B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.09 | -0.76% | R$628.69M | R$957.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0099% | R$451.86B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,634.20 | -0.44% | R$26.40M | R$645.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,104.08 | +4.81% | R$833.57M | R$596.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$78.77M | R$375.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03758 | +1.23% | R$554.54K | R$338.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,309.55 | -1.86% | R$510.40K | R$212.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +1.14% | R$179.34M | R$179.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.57% | R$40.70M | R$176.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -0.86% | R$49.56M | R$168.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.90 | -2.48% | R$109.12M | R$87.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,982.32 | -0.08% | R$927.44K | R$76.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.82 | -2.91% | R$166.78M | R$69.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.03% | R$85.42K | R$66.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.66 | +0.51% | R$60.55M | R$65.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -3.23% | R$24.73M | R$64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,930.52 | -1.49% | R$220.57K | R$63.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,983.45 | +1.19% | R$29.34M | R$59.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%